WFTDA Live Rankings BETA

Live rankings are calculated as soon as results are entered. This rankings table is in beta and might have unexpected data.

P W L GPA
1 Rose City Portland, OR, US N. America West wwwww 10 10 0 1,518.21 10.42
2 Victoria Melbourne, VIC, Australia Asia Pacific wlwll 10 6 4 1,226.77 8.42
3 Gotham New York City, NY, US N. America East lwwwl 12 9 3 1,208.22 8.29
4 Denver Denver, CO, US N. America West wllwl 13 8 5 1,163.61 7.99
5 Arch Rival St. Louis, MO, US N. America West llwww 10 6 4 1,162.32 7.98
6 Montréal Montreal, QC, Canada N. America East wlwlw 12 6 6 916.44 6.29
7 Texas Austin, TX, US N. America West wllww 12 8 4 910.57 6.25
8 Angel City Los Angeles, CA, US N. America West llwww 12 7 5 886.37 6.08
9 Philly Philadelphia, PA, US N. America East llwww 14 11 3 868.35 5.96
10 Rainy City Manchester, England Europe lwllw 10 6 4 786.32 5.40
11 2 x 4 Buenos Aires, Argentina Central/S. America llwlw 9 6 3 769.98 5.28
12 Helsinki Helsinki, Finland Europe wlwlw 11 5 6 750.67 5.15
13 Crime City Malmö, Sweden Europe llwll 10 5 5 745.72 5.12
14 Canberra Dickson, ACT, Australia Asia Pacific lwlww 4 2 2 737.09 5.06
15 Santa Cruz Santa Cruz, CA, US N. America West wllwl 11 5 6 713.95 4.90
16 Rat City Seattle, WA, US N. America West lwlwl 8 3 5 708.46 4.86
17 Jacksonville Jacksonville, FL, US N. America East wlwww 10 4 6 697.61 4.79
18 London London, England Europe wlwwl 11 4 7 686.74 4.71
19 Atlanta Atlanta, GA, US N. America East lwlwl 10 4 6 682.47 4.68
20 Windy City Chicago, IL, US N. America East llllw 13 8 5 674.96 4.63
21 Bay Area Oakland, CA, US N. America West wlllw 6 2 4 641.99 4.41
22 Arizona Phoenix, AZ, US N. America West lwlll 15 6 9 628.37 4.31
23 Queen City Buffalo, NY, US N. America East wllll 7 2 5 607.05 4.17
24 Bear City Berlin, Germany Europe wlwlw 10 8 2 602.53 4.14
25 Stockholm Stockholm, Sweden Europe wllwl 11 2 9 598.80 4.11
26 Paris Paris, France Europe lwlwl 12 6 6 577.74 3.97
27 Ann Arbor Ann Arbor, MI, US N. America East wlwww 10 7 3 575.86 3.95
28 Sailor City Buenos Aires, Argentina Central/S. America wwwww 9 6 3 562.66 3.86
29 Sun State Browns Plains, QLD, Australia Asia Pacific wwlww 8 7 1 557.10 3.82
30 Dock City Gothenburg, Sweden Europe wwwww 11 9 2 542.38 3.72
31 Calgary Calgary, AB, Canada N. America West wwwlw 9 7 2 541.87 3.72
32 Houston Houston, TX, US N. America West wwwww 8 6 2 536.23 3.68
33 Dublin Dublin, Ireland Europe wllww 10 5 5 530.13 3.64
34 Detroit Detroit, MI, US N. America East lwwww 10 5 5 514.06 3.53
35 Lomme Lille, France Europe lwllw 11 5 6 511.95 3.51
36 Boston Boston, MA, US N. America East wwlll 13 7 6 499.37 3.43
37 Kallio Helsinki, Finland Europe lwwlw 10 5 5 498.85 3.42
38 E-Ville Edmonton, AB, Canada N. America West wwwlw 10 7 3 484.38 3.32
39 Minnesota St. Paul, MN, US N. America West llwll 8 1 7 480.72 3.30
40 Rocky Mountain Denver, CO, US N. America West wlwll 8 3 5 475.51 3.26
41 Naptown Indianapolis, IN, US N. America East llwll 12 6 6 472.33 3.24
42 Columbia QS Columbia, SC, US N. America East wwllw 13 10 3 461.42 3.17
43 Jet City Everett, WA, US N. America West wlwww 9 7 2 459.13 3.15
44 Happy Valley Utah County, UT, US N. America West llwwl 13 8 5 457.98 3.14
45 Blue Ridge Asheville, NC, US N. America East wlwlw 7 5 2 457.08 3.14
46 Antwerp Antwerp, Belgium Europe lwwlw 8 6 2 443.15 3.04
47 Madison Madison, WI, US N. America East llwll 12 2 10 440.58 3.02
48 Des Moines Des Moines, IA, US N. America West wwlww 8 5 3 440.50 3.02
49 Middlesbrough Middlesbrough, England Europe lwlll 5 1 4 440.43 3.02
50 Auld Reekie Edinburgh, Scotland Europe lllww 8 5 3 436.02 2.99
51 Sacramento Sacramento, CA, US N. America West llwww 10 4 6 432.44 2.97
52 Tiger Bay Cardiff, Wales Europe wlwwl 8 3 5 422.47 2.90
53 Tampa Tampa Bay, FL, US N. America East wwlll 9 3 6 420.57 2.89
54 North Star Minneapolis, MN, US N. America West wlwll 11 7 4 413.61 2.84
55 Tri-City Kitchener, ON, Canada N. America East wllwl 11 7 4 406.25 2.79
56 Perth Perth, Australia Asia Pacific llwwl 7 3 4 405.25 2.78
57 Adelaide Adelaide, SA, Australia Asia Pacific llwww 9 5 4 395.96 2.72
58 Ohio Columbus, OH, US N. America East llwww 15 11 4 393.53 2.70
59 Royal City Guelph, ON, Canada N. America East wwlwl 11 5 6 390.18 2.68
60 Gem City Dayton, OH, US N. America East lllww 11 6 5 383.69 2.63
61 Toronto Toronto, ON, Canada N. America East wlwlw 14 6 8 382.41 2.62
62 Red Stick Baton Rouge, LA, US N. America West llwlw 8 5 3 380.45 2.61
63 No Coast Lincoln, NE, US N. America West wlwlw 8 6 2 374.57 2.57
64 Dub City Lake Worth, FL, US N. America East wlllw 8 4 4 370.85 2.55
65 Roc City Rochester, NY, US N. America East llllw 6 2 4 353.21 2.42
66 Cincinnati Cincinnati, OH, US N. America East wlwww 10 6 4 335.42 2.30
67 Ottawa Valley Ottawa, ON, Canada N. America East wlwwl 8 5 3 334.25 2.29
68 Steel City Pittsburgh, PA, US N. America East wwllw 10 7 3 321.65 2.21
69 Classic City Athens, GA, US N. America East wlwww 5 4 1 321.18 2.20
70 Grand Raggidy Grand Rapids, MI, US N. America East lwwww 9 5 4 320.95 2.20
71 Madrid Madrid, Spain Europe wwwww 8 6 2 319.99 2.20
72 Rage City Anchorage, AK, US N. America West wwwlw 7 5 2 318.98 2.19
73 OK Victory Oklahoma City, OK, US N. America West lwwll 13 6 7 306.97 2.11
74 Connecticut Waterbury, CT, US N. America East wwwww 6 5 1 306.90 2.11
75 Birmingham Birmingham, England Europe lllll 2 0 2 306.31 2.10
76 Nottingham Nottingham, England Europe llwlw 2 0 2 305.72 2.10
77 Amsterdam Amsterdam, Netherlands Europe wwlwl 9 6 3 303.97 2.09
78 Assassination Dallas, TX, US N. America West wwwww 7 7 0 302.32 2.07
79 Brewcity Milwaukee, WI, US N. America East llwlw 7 2 5 298.85 2.05
80 Providence Providence, RI, US N. America East wwwwl 10 7 3 298.29 2.05
81 Pirate City Auckland, New Zealand Asia Pacific wwwlw 6 2 4 296.89 2.04
82 V Town Visalia, CA, US N. America West wllll 8 1 7 295.67 2.03
83 Gold Coast Fort Lauderdale, FL, US N. America East llwlw 6 2 4 294.91 2.02
84 Wasatch Salt Lake City, UT, US N. America West wwwll 5 3 2 282.98 1.94
85 Oslo Oslo, Norway Europe wlwww 4 3 1 282.31 1.94
86 Kansas City Kansas City, KS, US N. America West wlwlw 6 4 2 281.56 1.93
87 DC Washington, DC, US N. America East wllll 7 2 5 279.66 1.92
88 Penn Jersey Philadelphia, PA, US N. America East wwwlw 8 7 1 272.82 1.87
89 Crossroads Las Cruces, NM, US N. America West lwwlw 5 2 3 271.97 1.87
90 Tucson Tucson, AZ, US N. America West lllll 4 0 4 268.69 1.84
91 Charlottesville Charlottesville, VA, US N. America East lllll 6 0 6 268.09 1.84
92 Rebellion Milton Keynes, England, UK Europe lllww 6 2 4 266.21 1.83
93 Grtr Vancouver Vancouver, BC, Canada N. America West lwwww 5 4 1 264.42 1.81
94 Brandywine Downingtown, PA, US N. America East lllwl 9 2 7 260.31 1.79
95 10th Mountain Eagle, CO, US N. America West lllwl 4 1 3 257.62 1.77
96 Brussels Brussels, Belgium Europe wwwww 7 7 0 255.88 1.76
97 Appalachian Banner Elk, NC, US N. America East wwwll 8 3 5 254.91 1.75
98 Pikes Peak Colorado Springs, CO, US N. America West wlwll 12 7 5 253.72 1.74
99 Maine Portland, ME, US N. America East llllw 5 1 4 249.80 1.71
100 Twin State White River Junction, VT, US N. America East wwwwl 8 7 1 248.69 1.71
101 Humboldt Eureka, CA, US N. America West wwwlw 7 6 1 245.09 1.68
102 Elevated Albuquerque, NM, US N. America West lllll 7 2 5 237.62 1.63
103 Big Easy New Orleans, LA, US N. America West wwwwl 6 4 2 236.82 1.63
104 Downriver Woodhaven, MI, US N. America East lwlll 6 2 4 236.78 1.63
105 Bradentucky Bradenton, FL, US N. America East wwwww 5 5 0 236.49 1.62
106 Nashville Nashville, TN, US N. America East lwlww 9 6 3 235.60 1.62
107 Sydney Sydney, NSW, Australia Asia Pacific wlwlw 3 1 2 232.36 1.59
108 Cherry City Salem, OR, US N. America West llwlw 5 2 3 231.44 1.59
109 Charlotte Charlotte, NC, US N. America East wllww 7 5 2 230.37 1.58
110 Garden State Wallington, NJ, US N. America East lllwl 5 1 4 228.86 1.57
111 Québec Quebec, QC, Canada N. America East llwww 7 3 4 226.34 1.55
112 Paris Quads Paris, France Europe wllwl 10 7 3 223.66 1.53
113 Chattanooga Chattanooga, TN, US N. America East wwwwl 6 4 2 220.81 1.52
114 Bay State Fitchburg, MA, US N. America East wlwww 8 7 1 220.12 1.51
115 Fort Myers Fort Myers, FL, US N. America East wwlww 5 4 1 217.71 1.49
116 FOCO Fort Collins, CO, US N. America West llllw 11 1 10 216.25 1.48
117 Fox Cities Appleton, WI, US N. America East wwwll 7 5 2 212.43 1.46
118 Durham Whitby, Ontario, Canada N. America East www 2 2 0 211.54 1.45
119 SoCal San Diego, CA, US N. America West llwlw 10 5 5 211.16 1.45
120 Dead End Christchurch, New Zealand Asia Pacific wlwwl 5 3 2 208.63 1.43
121 Black Rose Hanover, PA, US N. America East wwwlw 8 5 3 207.69 1.43
122 Whakatane Whakatane, New Zealand Asia Pacific lwwww 4 3 1 206.99 1.42
123 Baja Baja, Mexico N. America West wwwl 2 2 0 206.56 1.42
124 Namur Namur, Belgium Europe lwllw 17 13 4 203.32 1.40
125 Boulder County Longmont, CO, US N. America West wlwll 6 2 4 203.12 1.39
126 Lehigh Valley Allentown, PA, US N. America East lwlll 7 3 4 202.39 1.39
127 Bellingham Bellingham, WA, US N. America West wlwww 7 5 2 202.27 1.39
128 Tragic City Birmingham, AL, US N. America East wlwll 5 2 3 201.92 1.39
129 Mother State Richmond, VA, US N. America East llwwl 4 1 3 200.85 1.38
130 Nantes Nantes, France Europe wlwww 10 7 3 200.40 1.38
131 Richter City Wellington, New Zealand Asia Pacific llllw 8 3 5 199.32 1.37
132 Coast Assassin Golden Beach, Queensland, Australia Asia Pacific wwl 3 2 1 194.63 1.34
133 Newcastle UK Newcastle, England Europe llllw 2 0 2 193.14 1.33
134 Muddy River Moncton, NB, Canada N. America East lwllw 8 3 5 192.22 1.32
135 San Fernando Van Nuys, CA, US N. America West lwlww 8 4 4 190.49 1.31
136 Eves Destruct Victoria, BC, Canada N. America West wlwwl 4 3 1 189.51 1.30
137 Confluence St. Louis, MO, US N. America West wwwww 6 6 0 187.96 1.29
138 Magic City Billings, MT, US N. America West wwwlw 3 3 0 184.98 1.27
139 Greensboro Greensboro, NC, US N. America East lllww 8 4 4 183.06 1.26
140 Tampere Tampere, Finland Europe wlwll 6 4 2 182.22 1.25
141 Flint Flint, MI, US N. America East wlwwl 9 5 4 182.16 1.25
142 Bux-Mont Sellersville, PA, US N. America East wwllw 8 6 2 179.82 1.23
143 Old Cap City Iowa City, IA, US N. America West lwlwl 6 2 4 177.54 1.22
144 Twin Valleys Christianburg, VA, US N. America East wlwlw 5 3 2 174.94 1.20
145 North Texas Denton, TX, US N. America West llwlw 9 6 3 174.70 1.20
146 Fernie Fernie, BC, Canada N. America West llllw 12 8 4 173.26 1.19
147 Norrköping Norrköping, Sweden Europe llwww 5 3 2 173.16 1.19
148 Akron Akron, OH, US N. America East lwlwl 10 4 6 171.84 1.18
149 Gorge Hood River, OR, US N. America West wwwlw 6 5 1 171.63 1.18
150 Copenhagen Copenhagen, Denmark Europe llwww 6 4 2 171.29 1.18
151 Naughty Pines Laramie, WY, US N. America West wwwwl 3 3 0 171.23 1.18
152 Reading Reading, PA, US N. America East wlllw 4 1 3 168.77 1.16
153 Fayetteville Fayetteville, NC, US N. America East llwlw 8 4 4 167.24 1.15
154 Lutèce Paris, France Europe wwwww 6 6 0 165.30 1.13
155 Vette City Bowling Green, KY, US N. America East wwwlw 5 4 1 164.47 1.13
156 Anchor City Halifax, NS, Canada N. America East lwlll 8 2 6 163.58 1.12
157 Hellions Troy Troy, NY, US N. America East lwlll 6 1 5 162.17 1.11
158 Convict City Moonbah, TAS, Australia Asia Pacific lllww 4 2 2 161.37 1.11
159 Chippewa Eau Claire, WI, US N. America East lwwww 5 4 1 161.04 1.11
160 Rocket City Huntsville, AL, US N. America East wwwww 5 5 0 159.38 1.09
161 Palouse River Pullman, WA, US N. America West lwlww 10 4 6 158.96 1.09
162 DuPage Roselle, IL, US N. America East wlllw 5 2 3 157.64 1.08
163 Dark River Quincy, IL, US N. America East llwlw 8 3 5 156.55 1.07
164 Hartford Manchester, CT, US N. America East wwwwl 7 6 1 156.34 1.07
165 Cornfed Muncie, IN, US N. America East wlwlw 8 3 5 156.08 1.07
166 Dunedin Dunedin, New Zealand Asia Pacific lllwl 3 0 3 155.51 1.07
167 Twin City IL Champagne, IL, US N. America East lwlll 2 1 1 155.04 1.06
168 Dirty River Turku, Finland Europe llwwl 6 2 4 154.17 1.06
169 Bakersfld Diam Bakersfield, CA, US N. America West wwwww 6 6 0 153.81 1.06
170 Rockin' City Round Rock, TX, US N. America West wwwll 12 5 7 153.38 1.05
171 Lowcountry Charleston, SC, US N. America East lwwww 6 5 1 151.36 1.04
172 Treasure Vall Boise, ID, US N. America West wllww 4 2 2 151.32 1.04
173 Western Aus Fremantle, WA, Australia Asia Pacific wlwlw 2 1 1 151.29 1.04
174 Panhandle Ft Walton, FL, US N. America East lllwl 12 3 9 151.04 1.04
175 Zürich City Zürich, Switzerland Europe lwwlw 14 8 6 148.44 1.02
176 Dundee Dundee, Scotland Europe wwwll 6 3 3 145.76 1.00
177 Burning River Cleveland, OH, US N. America East wwwww 10 10 0 145.71 1.00
178 Dockyard Tacoma, WA, US N. America West wwwww 6 6 0 145.55 1.00
179 Orlando Orlando, FL, USA N. America East wlwll 6 2 4 145.39 1.00
180 RGV Bandidas McAllen, Texas, US N. America West llw 2 0 2 145.22 1.00
181 Cape Fear Wilmington, NC, US N. America East wwwll 6 3 3 143.57 0.99
182 Free State Rockville, MD, US N. America East wllww 5 3 2 142.47 0.98
183 High Altitude Flagstaff, Arizona, US N. America West wllll 4 1 3 142.17 0.98
184 Quad City Bettendorf, IA, US N. America West wwwll 2 2 0 140.83 0.97
185 Saskatoon Saskatoon, SK, Canada N. America West lwwlw 8 5 3 140.37 0.96
186 Storm City Vancouver, Washington, US N. America West www 2 2 0 139.45 0.96
187 Mason-Dixon Hangerstown, MD, US N. America East lwwww 6 5 1 138.60 0.95
188 Vienna Vienna, Austria Europe wwlwl 9 3 6 135.79 0.93
189 Demolition Evansville, IN, US N. America East wwwwl 8 5 3 135.32 0.93
190 Vicenza Vicenza VI, Italy Europe wwwll 7 4 3 134.03 0.92
191 Salt City Syracuse, NY, US N. America East wwwww 6 6 0 133.66 0.92
192 Caen Caen, France Europe llwwl 4 1 3 132.58 0.91
193 Peach State Marietta, GA, US N. America East wwlll 2 2 0 131.99 0.91
194 Carolina Raleigh, NC, US N. America East lwllw 3 1 2 129.86 0.89
195 Gallatin Bozeman, MT, US N. America West wwwwl 5 3 2 129.68 0.89
196 Leeds Leeds, England Europe wllll 10 3 7 128.99 0.89
197 Barcelona Barcelona, Spain Europe llllw 8 3 5 128.64 0.88
198 River City Richmond, VA, US N. America East llwww 7 4 3 127.29 0.87
199 Traverse City Traverse City, MI, US N. America East wwwwl 3 3 0 126.21 0.87
200 Sonoma County Santa Rosa, CA, US N. America West lwlww 10 7 3 125.68 0.86
201 Sierra Region Lake Tahoe, NV, US N. America West lllll 5 0 5 124.71 0.86
202 South Coast San Clemente, CA, US N. America West lllll 4 0 4 124.37 0.85
203 Fort Wayne Fort Wayne, IN, US N. America East lwlwl 6 3 3 124.17 0.85
204 Liverpool Liverpool, England, UK Europe lwwlw 5 3 2 123.82 0.85
205 Dresden Dresden, Germany Europe llwww 5 3 2 123.61 0.85
206 Circle City Indianapolis, IN, US N. America East wwlww 6 4 2 123.24 0.85
207 Gainesville Gainesville, FL, US N. America East wwwww 3 3 0 122.12 0.84
208 Acadiana Lafayette, LA, US N. America West wwwwl 3 3 0 121.87 0.84
209 Glasgow Glasgow, Scotland Europe wlwww 9 8 1 121.78 0.84
210 Natural State Fayetteville, AR, US N. America East wwwwl 6 5 1 121.33 0.83
211 Capital City Topeka, KS, US N. America West lwwww 8 6 2 121.28 0.83
212 New Jersey Morristown, NJ, US N. America East lllww 4 1 3 120.25 0.83
213 CoMo Columbia/Jefferson City, MO, US N. America West wlwww 4 3 1 119.54 0.82
214 Hard Knox Knoxville, TN, US N. America East wlwll 6 2 4 118.08 0.81
215 Little Steel Youngstown, OH, US N. America East lwllw 7 3 4 117.90 0.81
216 Kingston Kingston, ON, Canada N. America East wwwlw 3 3 0 117.42 0.81
217 Bisman Mandan, ND, US N. America West lwwll 9 4 5 117.27 0.80
218 Tallahassee Tallahassee, FL, US N. America East wlwll 7 2 5 116.18 0.80
219 Swansea City Swansea, Wales Europe www 3 3 0 115.68 0.79
220 Springfield Springfield, MO, US N. America West wllww 8 5 3 115.10 0.79
221 Rock Town North Little Rock, AR, US N. America West llwwl 7 3 4 114.90 0.79
222 Prairieland Decatur, IL, US N. America East wwwlw 5 4 1 113.85 0.78
223 West Texas Lubbock, TX, US N. America West llwww 8 5 3 113.25 0.78
224 Monterey Bay Monterey, CA, US N. America West llllw 5 2 3 112.90 0.77
225 Alamo City San Antonio, TX, US N. America West wwlww 4 3 1 112.22 0.77
226 Ruhrpott Essen, Germany Europe wlwll 6 2 4 111.72 0.77
227 Lilac City Spokane, WA, US N. America West wwwll 5 3 2 111.36 0.76
228 West Coast Ventura, CA, US N. America West lwwlw 3 2 1 110.87 0.76
229 WB-Scranton Wilkes-Barre, PA, US N. America East wwlll 7 2 5 110.36 0.76
230 Echo City Kailua Kona, HI, US N. America West wwwwl 7 4 3 109.90 0.75
231 Salisbury Salisbury, MD, US N. America East wwwwl 5 4 1 109.10 0.75
232 Rated PG Prince George, BC, Canada N. America West llllw 6 1 5 108.94 0.75
233 El Paso El Paso, TX, US N. America West wlwwl 7 5 2 108.81 0.75
234 Shasta Shasta Lake, CA, US N. America West wwwwl 9 7 2 108.42 0.74
235 Ithaca Ithaca, NY, US N. America East wwllw 2 2 0 107.39 0.74
236 Aurora 88s Aurora, IL, US N. America East lwwwl 2 1 1 107.33 0.74
237 301 La Plata, MD, US N. America East lwwll 4 2 2 107.10 0.74
238 Dominion Norfolk, VA, US N. America East wlllw 5 2 3 106.58 0.73
239 Dutchland Lancaster, PA, US N. America East wlwlw 5 3 2 106.31 0.73
240 ICT Wichita, KS, US N. America West wllll 4 1 3 105.47 0.72
241 Stuttgart Stuttgart, Germany Europe wlwll 2 1 1 104.75 0.72
242 MedCity Rochester, Minnesota, US N. America East lwlll 3 1 2 104.55 0.72
243 Green Mountain Essex Junction, VT, US N. America East wwlww 4 3 1 104.54 0.72
244 Cen Kentucky Lexington, KY, US N. America East lwlww 8 5 3 102.72 0.70
245 NOVA Leesburg, VA, US N. America East wwlww 5 4 1 102.49 0.70
246 Mass Attack Taunton, MA, US N. America East wwwll 5 3 2 102.30 0.70
247 Mid-State Stevens Point, WI, US N. America East llwll 5 1 4 101.11 0.69
248 York City York, PA, US N. America East lwlwl 3 1 2 99.55 0.68
249 Boom Town Wasilla, AK, US N. America West wwlll 4 2 2 98.79 0.68
250 Beach Cities Long Beach, CA, US N. America West wwlll 5 2 3 98.71 0.68
251 Savannah Savannah, GA, US N. America East lllll 5 0 5 97.80 0.67
252 Yellow Rose Houston, TX, US N. America West lwwww 2 1 1 97.05 0.67
253 State College State College, PA, US N. America East lllww 3 0 3 96.48 0.66
254 Royal Swedish Stockholm, Sweden Europe lwlll 9 1 8 95.96 0.66
255 Maui Kahului, HI, US N. America West wwlww 5 4 1 95.91 0.66
256 Muscogee Columbus, GA, US N. America East lllww 4 1 3 95.19 0.65
257 Rotterdam Rotterdam, Netherlands Europe wwwlw 5 4 1 95.16 0.65
258 Suburbia Yonkers, NY, US N. America East wlwww 4 3 1 95.14 0.65
259 Hammer City Hamilton, ON, Canada N. America East lllll 4 0 4 95.10 0.65
260 Hulls Angels Hull, England, UK Europe llwww 8 6 2 94.77 0.65
261 South Delaware Sussex County, DE, US N. America East llwlw 9 2 7 94.67 0.65
262 Bordeaux Bordeaux, France Europe wwlw 3 2 1 94.43 0.65
263 Marmots Grenoble, France Europe lwwl 3 2 1 93.50 0.64
264 Eindhoven Eindhoven, Netherlands Europe wlwwl 7 4 3 93.26 0.64
265 Munich Munich, Germany Europe wwlll 7 2 5 93.13 0.64
266 Forest City London, ON, Canada N. America East lllll 6 0 6 92.93 0.64
267 Roughneck Tulsa, OK, US N. America West llwll 7 1 6 92.89 0.64
268 Brighton E Sussex, England Europe wlwww 9 7 2 92.77 0.64
269 Morgantown Morgantown, WV, US N. America East wwlll 6 2 4 92.70 0.64
270 Richland Co Columbia, SC, US N. America East llwll 3 1 2 92.70 0.64
271 Jackson Hole Jackson, WY, US N. America West wllwl 5 2 3 92.22 0.63
272 Fog City Saint John, NB, Canada N. America East llwlw 4 1 3 92.12 0.63
273 Fredericksburg Fredericksburg, VA, US N. America East wllwl 6 3 3 91.85 0.63
274 Central Coast Paso Robles, CA, US N. America West wwlwl 6 2 4 91.76 0.63
275 South Shore Hammond, IN, US N. America East lwwll 8 4 4 91.57 0.63
276 Cologne Cologne, Germany Europe wwwlw 7 4 3 90.88 0.62
277 IE Derby Grand Terrace, California, US N. America West ww 2 2 0 90.07 0.62
278 Barbed Wire DeKalb, IL, US N. America East wwwll 4 3 1 90.05 0.62
279 Enchanted Mtn Allegany, NY, US N. America East wlwww 8 5 3 90.00 0.62
280 Albany US Albany, NY, US N. America East wlllw 4 1 3 89.11 0.61
281 Jersey Shore Toms River, NJ, US N. America East lllll 4 0 4 88.93 0.61
282 Dirty Jersey Hazlet, New Jersey, US N. America East wll 2 1 1 88.59 0.61
283 Renegade Sutton West, ON, Canada N. America East wwlll 7 3 4 88.23 0.61
284 Emerald City Eugene, OR, US N. America West llllw 5 1 4 87.78 0.60
285 Central NY Utica, NY, US N. America East llllw 6 1 5 86.50 0.59
286 West Sound Bremerton, WA, US N. America West lwwwl 6 3 3 86.41 0.59
287 Panters Sannois, France Europe wlll 3 1 2 85.93 0.59
288 Twin City LA Shreveport, LA, US N. America West llwll 4 1 3 85.79 0.59
289 Rockford Rage Rockford, IL, US N. America East wllll 5 1 4 85.44 0.59
290 Northern Arizona Prescott, AZ, US N. America West lwlwl 6 3 3 85.44 0.59
291 Roe City Monroe, LA, US N. America West www 2 2 0 85.16 0.58
292 Ventura Ventura, CA, US N. America West wlllw 10 4 6 84.37 0.58
293 Sin City Las Vegas, NV, US N. America West lwwll 4 2 2 83.70 0.57
294 Rainy City Centralia, WA, US N. America West llwwl 4 2 2 82.42 0.57
295 Faultline Hollister, California, US N. America West lllww 4 1 3 82.25 0.56
296 Louisville Louisville, KY, US N. America East llllw 2 0 2 82.05 0.56
297 Kent Herne Bay, Kent, UK Europe llww 3 1 2 81.62 0.56
298 New Hampshire Nashua, NH, US N. America East lllll 2 0 2 81.20 0.56
299 So Illinois Marion, IL, US N. America East wwlll 3 2 1 80.41 0.55
300 Cajun Houma, LA, US N. America West lwwlw 5 3 2 79.44 0.55
301 Go-Go Gent Gent, Belgium Europe lwlll 4 1 3 79.42 0.55
302 Pensacola Pensacola, FL, US N. America East wllll 5 1 4 78.95 0.54
303 SO Derby Medford, OR, US N. America West wwwwl 9 4 5 77.71 0.53
304 B.M.O. Brest, France Europe wllww 4 2 2 77.40 0.53
305 Dom City Utrecht, Netherlands Europe wwwll 4 3 1 77.40 0.53
306 Dead River Marquette, MI, US N. America East wllll 5 1 4 77.24 0.53
307 580 Lawton, OK, US N. America West llwll 8 2 6 76.69 0.53
308 London Rockin London, England Europe llllw 11 1 10 75.51 0.52
309 Belfast Belfast, Northern Ireland Europe lllll 4 0 4 75.23 0.52
310 St. Pauli Hamburg, Germany Europe llllw 6 2 4 75.16 0.52
311 SINtral Valley Modesto, CA, US N. America West llllw 5 2 3 72.52 0.50
312 Rodeo City Ellensburg, WA, US N. America West llwll 3 1 2 72.47 0.50
313 Pacific Honolulu, HI, US N. America West lllll 3 0 3 72.08 0.50
314 Little City Johnson City, TN, US N. America East lllwl 3 0 3 72.01 0.50
315 Sheffield Sheffield, England Europe wllll 4 1 3 71.51 0.50
316 Granite State Concord, NH, US N. America East wllll 2 1 1 70.79 0.50
317 Eerie Erie, PA, US N. America East wlllw 5 2 3 70.09 0.50
318 Wine Town Temecula, CA, US N. America West lwlll 6 2 4 70.08 0.50
319 San Diego San Diego, CA, US N. America West wllwl 7 2 5 70.01 0.50
320 Hogtown Toronto, ON, Canada N. America East wllwl 2 1 1 69.02 0.50
321 Peninsula Millbrae, CA, US N. America West llwll 5 1 4 68.94 0.50
322 Garden Island Kauai Island, Hawaii, US N. America West lwwl 3 2 1 68.61 0.50
323 Undead Antioch, CA, US N. America West llwlw 2 0 2 66.50 0.50
324 Memphis Memphis, TN, US N. America East wllll 2 1 1 64.67 0.50
325 Aalborg Aalborg, Denmark Europe llllw 4 1 3 64.54 0.50
326 Harrisburg Harrisburg, PA, US N. America East wlwll 4 2 2 64.45 0.50
327 Black n Blue Latonia, KY, US N. America East lllww 6 2 4 64.22 0.50
328 Okinawa Okinawa, Japan Asia Pacific llllw 4 0 4 61.81 0.50
329 Long Island Long Island, NY, US N. America East llllw 2 0 2 60.67 0.50
330 Ohio Valley Martins Ferry, OH, US N. America East llwll 5 1 4 60.18 0.50
331 Los Alamos Los Alamos, NM, US N. America West llwll 5 1 4 60.01 0.50
332 Keweenaw Hancock, MI, US N. America East llwll 3 1 2 58.98 0.50
333 Lava City Bend, OR, US N. America West lllll 2 0 2 58.27 0.50
334 Dolly Rockit Leicestershire, England Europe lllll 5 0 5 57.50 0.50
335 South Bend South Bend, IN, US N. America East llllw 2 0 2 54.30 0.50
336 Black Diamond Troy, PA, US N. America East lllll 6 0 6 53.50 0.50
337 Diamond State Wilmington, DE, US N. America East lllll 2 0 2 52.15 0.50
338 St. Chux O'Fallon, MO, US N. America West lllll 4 0 4 51.29 0.50
339 Iceland Hafnarfjörður, Iceland Europe lll 2 0 2 51.00 0.50
340 Lafayette Lafayette, IN, US N. America East lllll 3 0 3 50.04 0.50
341 Northern Brisbane Brisbane, Australia Asia Pacific llwww 2 0 2 48.49 0.50
342 Soul City Augusta, Georgia, US N. America East llllw 2 0 2 44.46 0.50
343 Molly Roger Melbourne, FL, US N. America East llllw 4 0 4 44.36 0.50
344 Slaughterhouse Greeley, CO, US N. America West lllll 6 0 6 41.45 0.50
345 Gothenburg Gothenburg, Sweden Europe wllwl 3 1 2 39.52 0.50
346 Hurricane Corpus Christi, TX, US N. America West lllll 2 0 2 36.87 0.50
347 Whidbey Oak Harbor, WA, US N. America West lllwl 3 0 3 36.79 0.50
348 Miss Valley LaCrosse, WI, US N. America East llllw 4 0 4 31.17 0.50
349 Kaiserslautern Rhineland-Pfalz, Germany Europe lllll 2 0 2 28.24 0.50
350 Rough Diamond Murrieta, CA, US N. America West lll 2 0 2 14.58 0.50